<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[Fang's blog - 房的主页！]]></title>
<link>http://fangsui.cn/</link>
<description><![CDATA[做个小人物，实现大梦想！]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[wayne@fangsui.cn(wayne)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>Fang&#39;s blog - 房的主页！</title>
	<url>http://fangsui.cn/images/logos.gif</url>
	<link>http://fangsui.cn/</link>
	<description>Fang&#39;s blog - 房的主页！</description>
</image>

			<item>
			<link>http://fangsui.cn/article.asp?id=26</link>
			<title><![CDATA[王者荣耀 - 后羿 - 五杀]]></title>
			<author>wayne@fangsui.cn(fang)</author>
			<category><![CDATA[杂七杂八]]></category>
			<pubDate>Tue,09 Apr 2019 11:26:03 +0800</pubDate>
			<guid>http://fangsui.cn/default.asp?id=26</guid>
		<description><![CDATA[王者荣耀 - 后羿 - 五杀<img src="http://fangsui.cn/download.asp?id=7" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://fangsui.cn/article.asp?id=24</link>
			<title><![CDATA[王者荣耀 - 露娜 - 五杀]]></title>
			<author>wayne@fangsui.cn(fang)</author>
			<category><![CDATA[杂七杂八]]></category>
			<pubDate>Tue,28 Nov 2017 14:28:10 +0800</pubDate>
			<guid>http://fangsui.cn/default.asp?id=24</guid>
		<description><![CDATA[王者荣耀 - 露娜 - 五杀<img src="http://fangsui.cn/download.asp?id=4" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://fangsui.cn/article.asp?id=20</link>
			<title><![CDATA[风迪思-保养手册-机油适用范围]]></title>
			<author>wayne@fangsui.cn(fang)</author>
			<category><![CDATA[汽车相关]]></category>
			<pubDate>Sun,30 Oct 2016 09:31:26 +0800</pubDate>
			<guid>http://fangsui.cn/default.asp?id=20</guid>
		<description><![CDATA[保养手册-机油适用范围，如图：<div align="center"><img src="http://fangsui.cn/download.asp?id=3" border="0" alt=""/><br/></div>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://fangsui.cn/article.asp?id=19</link>
			<title><![CDATA[想儿子了。]]></title>
			<author>wayne@fangsui.cn(fang)</author>
			<category><![CDATA[杂七杂八]]></category>
			<pubDate>Sat,08 Oct 2016 12:12:21 +0800</pubDate>
			<guid>http://fangsui.cn/default.asp?id=19</guid>
		<description><![CDATA[想儿子了，想儿子了，想儿子了。下周才能接回来！]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://fangsui.cn/article.asp?id=18</link>
			<title><![CDATA[4B10和4B11差异分析(附：4b10和4b11发动机工况图对比）]]></title>
			<author>wayne@fangsui.cn(fang)</author>
			<category><![CDATA[汽车相关]]></category>
			<pubDate>Mon,21 Sep 2015 11:58:31 +0800</pubDate>
			<guid>http://fangsui.cn/default.asp?id=18</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://fangsui.cn/download.asp?id=2" border="0" alt=""/><br/><strong><span style="font-size:12pt;line-height:100%;"><span style="font-family:黑体"><span style="color:#0000FF"><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.8（4b10)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.0（4b11）&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>排气量&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1798&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1998&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;高出11%&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>功率(6000)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 高出12%&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>扭矩(4250)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 197&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 高出12.5%<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 总结：<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;貌似相差不大，其实完全是假相。实际操作中绝对是2种性格。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;关键就是:扭矩特性<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.8扭矩&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.0扭矩&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 【结果，取近似值】<br/>转速 1000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;高出18%&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>转速 1500&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;高出15%<br/>转速 2000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 165&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;高出18%&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>转速 2500&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;高出20%<br/>转速 3000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 178&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;高出18%<br/>转速 3500&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;高出16%<br/>转速 4000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;高出16%<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;之后，都开始衰竭！<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;各车型车重（另一关键要素）比：<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.8MT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1335千克<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.8CVT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1365千克&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 高出2.25%<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.8CVT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1365千克&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 高出2.25%<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.0MT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1360千克&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 高出2%<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.0CVT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1400千克&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 高出5%<br/><br/>综合分析如下：<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A、1.8的是高转速发动机，3000转以后开始发力，4000转以后同2.0的差距缩小。中低扭矩和2.0差距不是一点点。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B、1.8MT&nbsp;&nbsp; 日常行驶比较省油，拉高转速也还行。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.8CVT&nbsp;&nbsp;因为液力变矩器的动力损耗（一般在15%左右）加上自重加速相对无力。当然，舒适性是没得说。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C、2.0（4B11）性能优异，兼顾了中低扭矩和高转速。堪称,动力充沛。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.0MT，驾驶乐趣就是它啦。和EVO发动机一样，改装也方便。 油耗自然较大，相比1.8手档。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.0CVT 因为CVT的特性，在加速（油门敏感上）比1.8CVT强了很多，其它方面也要好点。而油耗相比之下，差别并不大。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;加油心得：<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1、4B10发动机，强烈推荐使用95#汽油，特别跑高速时。谁用谁知道！<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2、4B11发动机，压缩比没有10高，可以喝92，但是如果经常拉高转速，建议上95。<br/><br/>4B10和4B11最大差异<br/> 一、 两台发动机是相同系统，发动机管理系统都是相同的，那么造成差异的必定就是发动机内部结构原因造成的。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 造成这一原因，最重要的差异并不是那200CC排气量带来的差异。这一差异最大的原因应该是是缸径冲程比，抛开发动进排气管道 电喷管理系统等一切外围附件的条件下说。 排气量既定的话发动机的缸径越大，冲程越短，那么这台发动机就越擅长于高转运行，马力就越容易造得大，但扭矩表现就会越差，尤其低扭。&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 相反，冲程越小，冲程越长的机器，其就越不适合高转运行，但其扭力表现就越优秀。 <br/>短冲程的发动机活塞滑动的行程短，曲轴扬程低发动机运转时平顺性高震动小，转速可以做得更高且因震动而带来的内耗较少。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 并且燃烧室的形状扁平，生死气门开口更大，混合气交换效率高，可以带来更大的功率，但是因为进排气畅顺，混合气还没完全烧完就被排走了，这也是低转效率不佳的原因之一。&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 长冲程机器活塞直径小，曲轴的扬程角度大提供力更大的力矩（栱杆原理）。运转的行程长，有利于气体的充份混合，气门开口小。发动机有足够的时间给气体燃烧，所以长冲程的发动机低扭表现更佳。但也正如此，高转时气体无法迅速交换，所以长冲程机器高转表现往往不佳。<br/>&nbsp;&nbsp;<br/> 二、冲程和缸径大小比例是1：1的就称之为中性设定；冲程比缸径大于1：1的就称之为长冲程发动机（低转机）；冲程比缸径小于1：1的就称之为短冲程发动机（高转机）<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4B10的参数，4B10的缸径为86MM，冲程为77.4MM ，4B10是典型的短冲程机器。 3000转之前其表现非常温柔，过了3000转后情况开始好转，转速的爬升开始积极起来了。到了接近4000转的时候4B10就好象换了一个性格。变得积极活跃起来了，从4000转一直持续到6500转均绵绵不断地有动力涌现。发动机的压缩比高达10.5：1。为了能够充份发挥发动机的性能和保护发动机，建议喜欢激烈行走的车友们使用97油。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4B11有一个典型的双扭矩平台输出特征。从发动运行初始，扭矩便直线攀升，仅仅是1500转便已经有158扭矩输出达到了最大扭矩的80%，到了2000转便已经达到最大扭矩的85%，到了2500更是迎来了第一个峰值178已经超越了4B10的最大扭矩了，在2500-3000转基本一直保持住这个第一峰值的输出，3000转开始扭力开始进一步爆发，4250转迎来了这个发动机的真正爆发，炸出197的惊人扭矩，153PS/6000 197N/4250这一动力输出水平傲视群雄，甚至可能是目前中国车市内最优秀的2000CC自然吸气引擎。 <br/> 三、无论是马力数据，扭矩数据，扭矩曲线，乃至改装潜力均遥遥领先竞争对手，不论是马六的、马三的、福克斯的、天籁的、凯美瑞的、新君威的、蒙迪欧的等等均被拉开一定的差距，其中和天籁更是拉开了17马力的差距。17马力对于一台2000CC自然吸气发动机来说是一个惊人的数字了。&nbsp;&nbsp;优秀的动力表现是很多人放弃便宜的1.8 选择“性价比”低的2.0的最关键原因之一。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 应该来说4B1系列都有优秀的，而4B11则是特别优秀。 特别优秀的主要原因就是因为它拥有86MM*86MM的缸径冲程，1：1的缸径冲程比例使得发动机的高低转表现都同样优秀。 低转扭力不缺失，高转马力也出得来。&nbsp;&nbsp;很多的性能名机都是使用1：1或者接近1：1这个比例的。其中还有不少就是使用86*86的设定，当中包括大名鼎鼎的三菱的4G63 本田的K20A 日产的SR20 丰田的2JZ当然也包括了4B11。不是说1：1就一定是好，不是1：1就不好。&nbsp;&nbsp;只是1：1的这个设定性能非常均衡，高低转都可以很好地兼顾得了，日常行走低扭足够游刃有余地使用，暴走时高转的输出也可以爆得起来。&nbsp;&nbsp;最重要的是4B11的引擎内部参数与EVO X上面的4B11完全一致，这就意味着我们可以使用EVO X上面的改装件，改装件可使用的范围和素质无疑大大提高。用EVO X上面人家升级换下来的活塞和连杆乃至涡轮，都可以轻松打出超过1BAR的压力，超过300马力。这样的动力加载在翼神上面爆棚有余了，如果东西找得到的话这样还花不了多少钱。花小钱办大事。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 所以这才是2.0的最关键所在，4B11的动力输出在低转状态下就有很充足的扭力。2500转以内的转速所提供的扭力输出就已经足矣应付日常的驾驶需求，正常的加速行程根本就不需要刻意退档便可以获得充足的扭力应付加速需求。3000转左右开始加速就已经有比较明显的推背感了。3500转，发动机便已经完全进入状态，发动机运转极其畅顺，转速攀爬非常积极，动力的输出随着转速的提高一路提升。&nbsp;&nbsp;4000转后产生的推背感犀利&nbsp;&nbsp;，一路走高的动力从3500转开始一直持续到6000转左右才放慢了增长的势头，直到6500转才开始有衰退的感觉。</span></span></span></strong>]]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://fangsui.cn/article.asp?id=17</link>
			<title><![CDATA[儿子快7个月咯！]]></title>
			<author>wayne@fangsui.cn(fang)</author>
			<category><![CDATA[杂七杂八]]></category>
			<pubDate>Mon,21 Sep 2015 11:42:31 +0800</pubDate>
			<guid>http://fangsui.cn/default.asp?id=17</guid>
		<description><![CDATA[<strong>儿子快7个月啦。加油加油！感谢家人的细心照顾。</strong>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://fangsui.cn/article.asp?id=16</link>
			<title><![CDATA[祝大家新年快乐，心想事成，身体健康。]]></title>
			<author>wayne@fangsui.cn(fang)</author>
			<category><![CDATA[杂七杂八]]></category>
			<pubDate>Thu,19 Feb 2015 09:46:23 +0800</pubDate>
			<guid>http://fangsui.cn/default.asp?id=16</guid>
		<description><![CDATA[<strong>祝大家新年快乐，心想事成，身体健康。</strong>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://fangsui.cn/article.asp?id=14</link>
			<title><![CDATA[准备办酒，结婚咯！！！]]></title>
			<author>wayne@fangsui.cn(fang)</author>
			<category><![CDATA[杂七杂八]]></category>
			<pubDate>Tue,04 Nov 2014 13:57:33 +0800</pubDate>
			<guid>http://fangsui.cn/default.asp?id=14</guid>
		<description><![CDATA[终于到来啦。还有半个多月，后面又要忙一阵子啦！]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://fangsui.cn/article.asp?id=13</link>
			<title><![CDATA[拍婚纱咯......]]></title>
			<author>wayne@fangsui.cn(fang)</author>
			<category><![CDATA[杂七杂八]]></category>
			<pubDate>Sat,23 Aug 2014 09:01:10 +0800</pubDate>
			<guid>http://fangsui.cn/default.asp?id=13</guid>
		<description><![CDATA[嘎嘎！]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://fangsui.cn/article.asp?id=12</link>
			<title><![CDATA[明天提亲！]]></title>
			<author>wayne@fangsui.cn(fang)</author>
			<category><![CDATA[杂七杂八]]></category>
			<pubDate>Sun,06 Jul 2014 20:42:19 +0800</pubDate>
			<guid>http://fangsui.cn/default.asp?id=12</guid>
		<description><![CDATA[<strong>明天提亲。愿一切顺顺利利！</strong>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
